- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBCONIL1 | Casa / Chalet | Conil de la Frontera Roche | 3 | 150 | 10 | 350.000€ | |
| CEBCON002 | Casa / Chalet | Conil de la Frontera Roche | 4 | 280 | 14 | 375.000€ | |
| MAS0006 | Casa de campo | Conil de la Frontera Roche | 4 | 190 | 18 | 240.000€ | |
| CEBPALM1 | Finca rústica | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 6 | 275.000€ | |||
| BNG0001 | Bungalow | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 200 | 9 | 295.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 3000 | 4 | 610.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 8600 | 11 | 495.000€ | ||
| BNG0002 | Bungalow | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 70 | 10 | 149.000€ | ||
| PAR0005 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 950 | 12 | 110.000€ | ||
| PAR0007 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 600 | 11 | 110.000€ | ||
| AP0001 | Apartamento | Conil de la Frontera Conil | 1 | 70 | 9 | 245.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 4 | 110 | 11 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50