- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Chipiona | 8 | 1000 | 13 | 1.200.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 4 | 110 | 11 | 295.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 3 | 140 | 23 | 320.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 2 | 110 | 11 | 195.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 3 | 130 | 21 | 325.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 2 | 80 | 9 | 235.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Los Caños caños de meca | 3 | 110 | 13 | 355.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Los Caños caños de meca | 3 | 98 | 16 | 298.000€ | |
| CEBCAÑ001 | Casa adosada | Barbate | 3 | 120 | 7 | 355.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Conil de la Frontera Conil | 3 | 200 | 18 | 275.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Conil de la Frontera Conil | 3 | 120 | 14 | 429.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Conil de la Frontera Conil | 2 | 110 | 17 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50