- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBCHI001 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 42 | 137 | 4 | 559.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Conil de la Frontera Conil | 1 | 70 | 9 | 245.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 4 | 110 | 11 | 295.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 3 | 140 | 23 | 320.000€ | |
| PUE0003 | Casa / Chalet | Conil de la Frontera Conil | 2 | 55 | 19 | 160.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Vejer de la Frontera | 8 | 450 | 30 | 1.000.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Conil de la Frontera Conil | 3 | 160 | 20 | 390.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Chipiona | 8 | 1000 | 13 | 1.200.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Los Caños caños de meca | 3 | 110 | 13 | 355.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Conil de la Frontera Conil | 3 | 120 | 14 | 429.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Conil de la Frontera Conil | 2 | 110 | 17 | 295.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 3 | 130 | 21 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50