- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Villa de Lujo | Los Caños caños de meca | 4 | 8126 | 47 | 3.000.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 5 | 700 | 42 | 349.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Vejer de la Frontera | 8 | 450 | 30 | 1.000.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Roche | 3 | 170 | 30 | 780.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Roche | 3 | 170 | 29 | 895.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Los Caños caños de meca | 2 | 54 | 29 | 399.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Vejer de la Frontera | 4 | 229 | 29 | 870.000€ | |
| RUS0012 | Finca rústica | Chiclana de la Frontera | 1000 | 29 | 160.000€ | ||
| MAS0004 | Casa de campo | Conil de la Frontera Barrio Nuevo | 2 | 388 | 26 | 380.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 3 | 140 | 23 | 320.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Zahora | 5 | 270 | 22 | 775.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 3 | 130 | 21 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50