- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Finca rústica | Conil de la Frontera | 25000 | 10 | 160.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 8600 | 11 | 495.000€ | ||
| RUS0005 | Finca rústica | Los Caños | 8300 | 15 | 1.000.000€ | ||
| LUX0002 | Villa de Lujo | Los Caños caños de meca | 4 | 8126 | 47 | 3.000.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Roche | 6600 | 2 | 165.000€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Roche | 3868 | 6 | 96.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 3000 | 4 | 610.000€ | ||
| PAR0009 | Finca rústica | Zahora | 1200 | 8 | 140.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Chipiona | 8 | 1000 | 13 | 1.200.000€ | |
| RUS0012 | Finca rústica | Chiclana de la Frontera | 1000 | 29 | 160.000€ | ||
| PAR0005 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 950 | 12 | 110.000€ | ||
| CHA0005 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 5 | 700 | 42 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50