- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBCAÑ001 | Casa adosada | Barbate | 3 | 120 | 7 | 355.000€ | |
| CEBCHI001 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 42 | 137 | 4 | 559.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Vejer de la Frontera | 120 | 15 | 730.000€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Roche | 3868 | 6 | 96.000€ | ||
| RUS0003 | Finca rústica | Roche | 6600 | 2 | 165.000€ | ||
| RUS0004 | Finca rústica | Conil de la Frontera | 25000 | 10 | 160.000€ | ||
| CHA0005 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 5 | 700 | 42 | 349.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Los Caños | 8300 | 15 | 1.000.000€ | ||
| LUX0001 | Villa de Lujo | Vejer de la Frontera | 8 | 450 | 30 | 1.000.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Roche | 3 | 170 | 30 | 780.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Chipiona | 8 | 1000 | 13 | 1.200.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Zahora | 5 | 270 | 22 | 775.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50