- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBCHI001 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 42 | 137 | 4 | 559.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Vejer de la Frontera | 8 | 450 | 30 | 1.000.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Chipiona | 8 | 1000 | 13 | 1.200.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 5 | 700 | 42 | 349.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Zahora | 5 | 270 | 22 | 775.000€ | |
| CEBCON002 | Casa / Chalet | Conil de la Frontera Roche | 4 | 280 | 14 | 375.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 4 | 110 | 11 | 295.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Los Caños caños de meca | 4 | 8126 | 47 | 3.000.000€ | |
| MAS0006 | Casa de campo | Conil de la Frontera Roche | 4 | 190 | 18 | 240.000€ | |
| RUS0006 | Finca rústica | Conil de la Frontera Conil | 4 | 300 | 19 | 280.000€ | |
| RUS0011 | Finca rústica | Los Caños | 4 | 135 | 16 | 429.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Vejer de la Frontera | 4 | 229 | 29 | 870.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50