- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Roche | 3868 | 6 | 96.000€ | ||
| PAR0008 | Finca rústica | Los Caños caños de meca | 600 | 10 | 100.000€ | ||
| PAR0008R | Finca rústica | Los Caños caños de meca | 600 | 10 | 100.000€ | ||
| PAR0005 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 950 | 12 | 110.000€ | ||
| PAR0007 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 600 | 11 | 110.000€ | ||
| PAR0009 | Finca rústica | Zahora | 1200 | 8 | 140.000€ | ||
| BNG0002 | Bungalow | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 70 | 10 | 149.000€ | ||
| PUE0003 | Casa / Chalet | Conil de la Frontera Conil | 2 | 55 | 19 | 160.000€ | |
| RUS0004 | Finca rústica | Conil de la Frontera | 25000 | 10 | 160.000€ | ||
| RUS0012 | Finca rústica | Chiclana de la Frontera | 1000 | 29 | 160.000€ | ||
| RUS0003 | Finca rústica | Roche | 6600 | 2 | 165.000€ | ||
| PIS0003 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 2 | 110 | 11 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50