- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca rústica | Roche | 6600 | 2 | 165.000€ | ||
| CEBCHI001 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 42 | 137 | 4 | 559.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 3000 | 4 | 610.000€ | ||
| CEBPALM1 | Finca rústica | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 6 | 275.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Roche | 3868 | 6 | 96.000€ | ||
| CEBCAÑ001 | Casa adosada | Barbate | 3 | 120 | 7 | 355.000€ | |
| PAR0009 | Finca rústica | Zahora | 1200 | 8 | 140.000€ | ||
| AP0001 | Apartamento | Conil de la Frontera Conil | 1 | 70 | 9 | 245.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 200 | 9 | 295.000€ | ||
| PIS0008 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 2 | 80 | 9 | 235.000€ | |
| CEBCONIL1 | Casa / Chalet | Conil de la Frontera Roche | 3 | 150 | 10 | 350.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 70 | 10 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50