- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBPALM1 | Finca rústica | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 6 | 275.000€ | |||
| CHA0018 | Casa / Chalet | Los Caños caños de meca | 2 | 54 | 29 | 399.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Los Caños caños de meca | 2 | 54 | 14 | 320.000€ | |
| PUE0003 | Casa / Chalet | Conil de la Frontera Conil | 2 | 55 | 19 | 160.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Conil de la Frontera Conil | 1 | 70 | 9 | 245.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 70 | 10 | 149.000€ | ||
| PIS0008 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 2 | 80 | 9 | 235.000€ | |
| RUS0010 | Finca rústica | Zahora | 2 | 90 | 20 | 465.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Los Caños caños de meca | 3 | 98 | 16 | 298.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 4 | 110 | 11 | 295.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 2 | 110 | 11 | 195.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Los Caños caños de meca | 3 | 110 | 13 | 355.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50