- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBPALM1 | Finca rústica | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 6 | 275.000€ | |||
| BNG0001 | Bungalow | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 200 | 9 | 295.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 3000 | 4 | 610.000€ | ||
| MAS0001 | Casa de campo | Vejer de la Frontera | 120 | 15 | 730.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 8600 | 11 | 495.000€ | ||
| BNG0002 | Bungalow | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 70 | 10 | 149.000€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Roche | 3868 | 6 | 96.000€ | ||
| RUS0003 | Finca rústica | Roche | 6600 | 2 | 165.000€ | ||
| RUS0004 | Finca rústica | Conil de la Frontera | 25000 | 10 | 160.000€ | ||
| RUS0005 | Finca rústica | Los Caños | 8300 | 15 | 1.000.000€ | ||
| PAR0005 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 950 | 12 | 110.000€ | ||
| PAR0007 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 600 | 11 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 50