- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Casa / Chalet | Los Caños caños de meca | 2 | 550 | 19 | 435.000€ | |
| RUS0010 | Finca rústica | Zahora | 2 | 90 | 20 | 465.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 8600 | 11 | 495.000€ | ||
| CEBCHI001 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 42 | 137 | 4 | 559.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 3000 | 4 | 610.000€ | ||
| MAS0001 | Casa de campo | Vejer de la Frontera | 120 | 15 | 730.000€ | ||
| CHA0014 | Casa / Chalet | Zahora | 5 | 270 | 22 | 775.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Roche | 3 | 170 | 30 | 780.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Vejer de la Frontera | 4 | 229 | 29 | 870.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Roche | 3 | 170 | 29 | 895.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Los Caños | 8300 | 15 | 1.000.000€ | ||
| LUX0001 | Villa de Lujo | Vejer de la Frontera | 8 | 450 | 30 | 1.000.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 50