- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0019 | Casa / Chalet | Los Caños caños de meca | 2 | 54 | 14 | 320.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 3 | 130 | 21 | 325.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 5 | 700 | 42 | 349.000€ | |
| CEBCONIL1 | Casa / Chalet | Conil de la Frontera Roche | 3 | 150 | 10 | 350.000€ | |
| CEBCAÑ001 | Casa adosada | Barbate | 3 | 120 | 7 | 355.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Los Caños caños de meca | 3 | 110 | 13 | 355.000€ | |
| CEBCON002 | Casa / Chalet | Conil de la Frontera Roche | 4 | 280 | 14 | 375.000€ | |
| MAS0004 | Casa de campo | Conil de la Frontera Barrio Nuevo | 2 | 388 | 26 | 380.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Conil de la Frontera Conil | 3 | 160 | 20 | 390.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Los Caños caños de meca | 2 | 54 | 29 | 399.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Conil de la Frontera Conil | 3 | 120 | 14 | 429.000€ | |
| RUS0011 | Finca rústica | Los Caños | 4 | 135 | 16 | 429.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 50