- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 50
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0008 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 2 | 80 | 9 | 235.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Conil de la Frontera Conil | 2 | 110 | 18 | 235.000€ | |
| MAS0006 | Casa de campo | Conil de la Frontera Roche | 4 | 190 | 18 | 240.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Conil de la Frontera Conil | 1 | 70 | 9 | 245.000€ | |
| CEBPALM1 | Finca rústica | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 6 | 275.000€ | |||
| PUE0004 | Casa de pueblo | Conil de la Frontera Conil | 3 | 200 | 18 | 275.000€ | |
| RUS0006 | Finca rústica | Conil de la Frontera Conil | 4 | 300 | 19 | 280.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Vejer de la Frontera EL PALMAR | 200 | 9 | 295.000€ | ||
| PIS0001 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 4 | 110 | 11 | 295.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Conil de la Frontera Conil | 2 | 110 | 17 | 295.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Los Caños caños de meca | 3 | 98 | 16 | 298.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Conil de la Frontera Conil | 3 | 140 | 23 | 320.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 50